健康值¶
作为写实风格生存玩法,除原版生命值及饥饿值外,MINEZ 还添加了额外的可以反映角色身体健康程度的几项指标。
体力¶
体力是角色进行 PvP 相关操作的重要指标。
属性¶
体力值属性如下。
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| 上限值 | 300 |
| 变化 | 增加项: - 每秒 +1 - 使用物品(例如 减少项: - 攻击其他玩家时按实际造成伤害量 100% 扣除 - 倾倒熔岩桶时 -80 - 放置 TNT 时 -80 - 放置 TNT 矿车时 -80 |
| 影响 | - 体力值不超过 30%(90)时,HUD 将产生屏幕黑边震颤效果 - 体力值耗尽后,角色将陷入 |
口渴¶
与原版饥饿值类似,口渴值也是角色的重要健康指标。
属性¶
口渴值属性如下。
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| 上限值 | 20 |
| 变化 | 增加项: - 消耗含水食物 减少项: - 角色饥饿值下降时 50% 概率 -1 |
| 影响 | - 口渴值不超过 30%(6)时,HUD 将产生屏幕黑边震颤效果 - 口渴值耗尽后,角色将陷入 |
含水食物¶
消耗以下物品可以恢复口渴值。
| 恢复值 | 物品 |
|---|---|
| 1 | 甜浆果/发光浆果 |
| 2 | 金胡萝卜/金苹果/附魔金苹果/胡萝卜/甜菜根/苹果 |
| 4 | 西瓜片 |
| 6 | 奶桶 |
| 8 | 谜之炖菜/兔肉煲/蘑菇煲/甜菜汤 |
| 10 | 水瓶 |
免疫¶
免疫条位于玩家物品栏界面。
属性¶
免疫值属性如下。
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| 上限值 | 20 |
| 变化 | 增加项: - 消耗药品 减少项: - 受到怪物攻击时 30% 概率 -1 |
| 影响 | - 免疫值不超过 30%(6)时,HUD 将产生屏幕黑边震颤效果 - 免疫值耗尽后,角色将陷入 |
药品¶
使用以下物品可以恢复免疫值。
| 恢复值 | 物品 |
|---|---|
| 4 | |
| 8 | |
| 16 |
理智¶
理智条位于玩家物品栏界面。
属性¶
理智值属性如下。
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| 上限值 | 20 |
| 变化 | 增加项: - 破坏理智补充方块可以恢复理智 减少项: - 位于下界维度 - 位于主世界维度且 Y 坐标低于 32 时,每分钟 -1 |
| 影响 | - 理智值不超过 30%(6)时,HUD 将产生屏幕黑边震颤效果 - 理智值耗尽后,角色将陷入 |
理智补充方块¶
破坏以下方块可以恢复理智值。
| 恢复值 | 方块 |
|---|---|
| 1 | 棕色蘑菇/红色蘑菇/蒲公英/虞美人/兰花/绒球葱/蓝花美耳草/红色郁金香/橙色郁金香/白色郁金香/粉红色郁金香/滨菊/矢车菊/铃兰/粉红色花簇/孢子花/向日葵/丁香/玫瑰丛/牡丹/煤矿石/深层煤矿石/石英矿石/深层石英矿石/下界石英矿石 |
| 2 | 铜矿石/深层铜矿石/铁矿石/深层铁矿石/红石矿石/深层红石矿石/紫水晶簇/下界金矿石 |
| 3 | 金矿石/深层金矿石/青金石矿石/深层青金石矿石 |
| 5 | 绿宝石矿石/深层绿宝石矿石/钻石矿石/深层钻石矿石/远古残骸 |
需要注意的是,非自然生成的方块拥有 20 分钟的理智补充冷却。方块被放置、破坏,或被活塞改变位置时都将重置这一冷却。